テレビ
リクライ
ニング
冷蔵庫
マイクロバスというと冠婚葬祭の送迎用のイメージがありますが、リクライニングシートやテレビ、冷蔵庫等を備えた観光用もあります。床下のトランクはありませんが後部にラゲッジルームがあるタイプもあります。機動力は抜群でかなり狭い道を走ることも可能です。有料道路代は小型観光バスと同じです。(大型バスの45%ほど)
価格 | ¥25,000~ |
設備内容 | テレビ・リクライニングシート(送迎タイプは車内装備はありません) |
定員 | 27名 |
座席数 | マイクロバス 27人乗り(正席21+補助6)【PDF】 マイクロバス 24人乗り(正席19+補助5)【PDF】 |
有料道路区分 | 中型車 |
車両サイズ | 全長 約7m 車高 約3.3m 車幅 約2.3m |
ご利用用途:
27人乗り
正座席 20人
補助席 7人
※1時間30km
大型バス | 中型バス | 小型バス | マイクロバス | |
4月上旬~5月上旬 | 35,000円~ | 30,000円~ | 25,000円~ | 25,000円~ |
5月中旬~6月下旬 | 43,000円~ | 36,000円~ | 31,000円~ | 31,000円~ |
7月上旬~7月中旬 | 40,000円~ | 33,000円~ | 29,000円~ | 29,000円~ |
7月下旬~8月下旬 | 51,000円~ | 43,000円~ | 37,000円~ | 37,000円~ |
9月上旬~11月中旬 | 43,000円~ | 36,000円~ | 31,000円~ | 31,000円~ |
11月下旬~3月下旬 | 35,000円~ | 30,000円~ | 25,000円~ | 25,000円~ |
※1時間30km
コミューター | トイレ付バス | リフト付きバス | サロンバス (大型) |
|
4月上旬~5月上旬 | 25,000円~ | 42,000円~ | 42,000円~ | 35,000円~ |
5月中旬~6月下旬 | 31,000円~ | 52,000円~ | 52,000円~ | 43,000円~ |
7月上旬~7月中旬 | 29,000円~ | 48,000円~ | 48,000円~ | 40,000円~ |
7月下旬~8月下旬 | 37,000円~ | 62,000円~ | 62,000円~ | 51,000円~ |
9月上旬~11月中旬 | 31,000円~ | 52,000円~ | 52,000円~ | 43,000円~ |
11月下旬~3月下旬 | 25,000円~ | 42,000円~ | 42,000円~ | 35,000円~ |
お電話でのご依頼・お問い合わせは
03-3924-1911
平日 8:30~19:30/土曜 8:30~17:30
WEBからのお見積りはこちら!